Vikingloton tulokset 3.4.2024
Keskiviikon Vikinglotto-arvonta toi yhdelle suomalaiselle lottoajalle huiman 652 794,40 euron voiton 6+0 oikein tuloksella.
Vikingloton kierroksen 14/2024 onnennumerot olivat 2, 3, 15, 20, 39, 47, Vikingnumero 1 ja Plusnumero 4.
Vikingloton voitonjako
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Plussattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
6+0 oikein | 1 kpl | 652 794,40 € | – |
5+1 oikein | 2 kpl | 21 523,08 € | – |
5+0 oikein | 13 kpl | 907,92 € | 4 539,60 € |
4+1 oikein | 109 kpl | 70,06 € | – |
4+0 oikein | 514 kpl | 29,71 € | 148,55 € |
3+1 oikein | 2 171 kpl | 12,15 € | 60,75 € |
3+0 oikein | 10 645 kpl | 4,89 € | 24,45 € |
Plus oikein | 11 265 kpl | – | 5,00 € |
Keskiviikko-Jokerin tulokset ja voitonjako
Keskiviikko-Jokerin oikeat numerot olivat 8 1 3 2 4 9 3.
Jokeriarvonnassa ei löytynyt seitsemän oikein tuloksia, mutta muut palkinnot toivat iloa pelaajille.
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
6 oikein | 3 kpl | 20 000,00 € | 40 000,00 € |
5 oikein | 7 kpl | 500,00 € | 1 000,00 € |
4 oikein | 125 kpl | 50,00 € | 100,00 € |
3 oikein | 1 376 kpl | 6,00 € | 12,00 € |
2 oikein | 8 022 kpl | 3,00 € | 6,00 € |
Keskiviikko-Lomatonnin tulokset ja voitonjako
Lomatonnin voittoyhdistelmällä oli Barcelona 70. Neljä onnekasta pelaajaa nappasivat tuhannen euron päävoiton.
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
---|---|---|
Kaupunki ja numero oikein | 4 kpl | 1 000,00 € |
Kaupunki oikein | 333 kpl | 5,00 € |
Vikinglotto tarjoaa viikosta toiseen jännitystä ja unelmien mahdollisuuksia pelaajilleen. Onnea kaikille tulevan viikon arvontaan – ja muistetaanhan pelata vastuullisesti!