Vikinglotto tulokset 29.5.2024
Keskiviikon Vikinglotto-arvonnassa (kierros 22/2024) ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla 5,2 miljoonaan euroon.
Vikingloton oikea rivi oli 9, 12, 14, 18, 31, 42 ja Vikingnumero 5. Plusnumeroksi arvottiin 16.
Vikinglotto voittotaulukko
| Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Plussattu voitto-osuus |
|---|---|---|---|
| 6+1 oikein | – kpl | – | – |
| 6+0 oikein | – kpl | – | – |
| 5+1 oikein | 1 kpl | 80 917,37 € | – |
| 5+0 oikein | 9 kpl | 1 235,37 € | – |
| 4+1 oikein | 132 kpl | 54,50 € | 272,50 € |
| 4+0 oikein | 560 kpl | 25,69 € | 128,45 € |
| 3+1 oikein | 2 468 kpl | 10,07 € | 50,35 € |
| 3+0 oikein | 9 983 kpl | 4,91 € | 24,55 € |
| Plus oikein | 10 364 kpl | – | 5,00 € |
Keskiviikko-Jokeri tulokset 29.5.2024
Keskiviikko-Jokerin voittorivi oli 3 3 0 6 2 8 2.
Jokerin voittotaulukko
| Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
|---|---|---|---|
| 7 oikein | – kpl | – | – |
| 6 oikein | – kpl | – | – |
| 5 oikein | 10 kpl | 500,00 € | 1 000,00 € |
| 4 oikein | 168 kpl | 50,00 € | 100,00 € |
| 3 oikein | 1 438 kpl | 6,00 € | 12,00 € |
| 2 oikein | 7 633 kpl | 3,00 € | 6,00 € |
Keskiviikko-Lomatonni tulokset 29.5.2024
Keskiviikko-Lomatonnin voittorivi oli Peking 21.
Lomatonnin voittotaulukko
| Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
|---|---|---|
| Kaupunki ja numero oikein | 4 kpl | 1 000,00 € |
| Kaupunki oikein | 265 kpl | 5,00 € |
Onnea voittajille ja pelaathan vastuullisesti.






