Vikinglotto-arvonta tulokset 19.7.2023
Keskiviikon Vikinglotto-arvonnassa ei löydetty yhtään täysosumaa. Arvonnan numerot olivat 4, 19, 28, 29, 37, 41 ja lisänumerot 5 ja 3.
Arvonnassa kaksi onnekasta sai 5+1 -tuloksen ja voitti 22 582,81 euroa. Lisäksi 10 pelaajaa sai 5+0 -tuloksen ja voitti kullakin 1 238,41 euroa.
Vikingloton voitonjako:
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Plussattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
6+1 oikein | 0 | – | – |
6+0 oikein | 0 | – | – |
5+1 oikein | 2 | 22 582,81 € | – |
5+0 oikein | 10 | 1 238,41 € | – |
4+1 oikein | 150 | 53,42 € | 267,10 € |
4+0 oikein | 608 | 26,35 € | 131,75 € |
3+1 oikein | 2581 | 10,72 € | 53,60 € |
3+0 oikein | 10530 | 5,18 € | 25,90 € |
Plus oikein | 11790 | – | 5,00 € |
Keskiviikko-Jokeri tulokset 19.7.2023
Voittorivi oli 9 4 8 5 1 0 4. Kukaan ei saanut 7 tai 6 oikein, mutta 14 pelaajaa sai 5 oikein, voittaen kullakin 500,00 euroa.
Jokerin voitonjako:
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
7 oikein | 0 | – | – |
6 oikein | 0 | – | – |
5 oikein | 14 | 500,00 € | 1 000,00 € |
4 oikein | 181 | 50,00 € | 100,00 € |
3 oikein | 1492 | 6,00 € | 12,00 € |
2 oikein | 8389 | 3,00 € | 6,00 € |
Keskiviikko-Lomatonni tulokset 19.7.2023
Voittorivi oli Varsova 14. Kuusi onnekasta sai oikein kaupungin ja numeron ja voitti kullakin 1 000,00 euroa.
Lomatonnin voitonjako:
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
---|---|---|
Kaupunki ja numero oikein | 6 | 1 000,00 € |
Kaupunki oikein | 326 | 5,00 € |