Loton tulokset 9.3.2024 – Kahden miljoonan voitto Myllypuroon
Lauantai-illan Lotto toi jännitystä ympäri Suomea, kun kierroksella 10/2024 arvottiin seuraavat oikeat numerot: 2, 5, 14, 15, 21, 26, ja 27. Lisänumeroksi valikoitui 24 ja plusnumeroksi 23.
Helsingin Myllypuron Kiviparintien R-kioskin asiakas voitti 2 miljoonaa euroa täysosumalla.
Loton tulokset voittotaulukko
oittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Plussattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
7 oikein | 1 kpl | 2 000 000,00 € | – |
6+1 oikein | 2 kpl | 220 689,50 € | – |
6 oikein | 51 kpl | 1 788,90 € | – |
5 oikein | 2533 kpl | 43,22 € | 216,10 € |
4 oikein | 43745 kpl | 10,00 € | 50,00 € |
3+1 oikein | 35709 kpl | 2,00 € | 10,00 € |
Plus oikein | 46777 kpl | – | 5,00 € |
Jokeri tulokset 9.3.2024
Lauantai-Jokerin oikeat numerot olivat 7 7 6 8 2 5 1. Yksi onnekas pelaaja sai kuusi oikein -tuloksen ja voitti 20 000 euroa.
Jokerin voittotaulukko
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
7 oikein | – kpl | – | – |
6 oikein | 1 kpl | 20 000,00 € | – |
5 oikein | 47 kpl | 500,00 € | 1 000,00 € |
4 oikein | 764 kpl | 50,00 € | 100,00 € |
3 oikein | 6597 kpl | 6,00 € | 12,00 € |
2 oikein | 35393 kpl | 3,00 € | 6,00 € |
Lomatonni tulokset 9.3.2024
Lomatonnin voittoyhdistelmä Delhi 13, ja se toi tuhannen euron voiton kahdeksalle onnekkaalle.
Lomatonnin voittotaulukko
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
---|---|---|
Kaupunki ja numero oikein | 8 kpl | 1 000,00 € |
Kaupunki oikein | 876 kpl | 5,00 € |
Onnea voittajille ensi kerralla ja muistakaa pelata vastuullisesti.