Lotto tulokset 16.9.2023
Lauantain Lotossa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikon potti kasvaa 7 miljoonaan euroon.
Tämän illan oikea rivi oli 3, 7, 12, 20, 21, 26, 29 ja lisänumero 40. Plusnumeroksi arvottiin 21. Suurin voitto, 149 777 euroa, osui torniolaiselle nettipelaajalle, jolla oli 6+1 oikein.
Lotto voittotaulukko
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus | Plussattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
7 oikein | – | – | – |
6+1 oikein | 1 | 149 777,49 € | – |
6 oikein | 80 | 1 231,72 € | 6 158,60 € |
5 oikein | 3356 | 35,23 € | 176,15 € |
4 oikein | 52524 | 10,00 € | 50,00 € |
3+1 oikein | 22718 | 2,00 € | 10,00 € |
Plus oikein | 51418 | – | 5,00 € |
Lauantai-Jokeri tulokset 16.9.2023
Lauantai-Jokerissa onnekas viiden hengen porukka voitti 2 miljoonaa euroa. Voittorivi oli 6 7 2 5 9 2 1 ja rivi oli pelattu Euran Satakunnankadun R-Kioskissa. Jokaiselle porukan jäsenelle siirtyy 400 000 euroa.
Lauantai-Jokeri voittotaulukko
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
7 oikein | 1 | 1 000 000,00 € | 2 000 000,00 € |
6 oikein | 1 | 20 000,00 € | 40 000,00 € |
5 oikein | 50 | 500,00 € | 1 000,00 € |
4 oikein | 747 | 50,00 € | 100,00 € |
3 oikein | 6653 | 6,00 € | 12,00 € |
2 oikein | 36648 | 3,00 € | 6,00 € |
Lomatonni tulokset 16.9.2023
Lomatonnin oikea rivi oli Dallas 48. Yhteensä 9 onnekasta voittivat 1 000 euroa.
Lomatonni voittotaulukko
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
---|---|---|
Kaupunki ja numero oikein | 9 | 1 000,00 € |
Kaupunki oikein | 999 | 5,00 € |
Jos nyt ei osunut, onnea ensi viikon arvontaan. Pelaathan vastuullisesti.