Eurojackpot tulokset 5.9.2023
Tiistai-illan Eurojackpot-arvonnassa (kierros 36/2023) ei osunut yhtään 5+2 oikein -tulosta mikä tarkoittaa, että jättipotti kasvaa kasvamistaan. Kuitenkin kolme onnekasta saivat 5+1 oikein, voittaen kukin 399 833,90 €.
Arvonnan oikea tulos on 9, 11, 13, 15, 25 ja tähtinumerot ovat 4 ja 9.
Eurojackpot voittotaulukko
| Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
|---|---|---|
| 5+2 oikein | – | – |
| 5+1 oikein | 3 | 399 833,90 € |
| 5+0 oikein | 6 | 112 743,80 € |
| 4+2 oikein | 32 | 3 486,90 € |
| 4+1 oikein | 687 | 203,00 € |
| 3+2 oikein | 1 461 | 105,00 € |
| 4+0 oikein | 1 386 | 80,50 € |
| 2+2 oikein | 20 707 | 17,10 € |
| 3+1 oikein | 25 320 | 15,60 € |
| 3+0 oikein | 52 491 | 14,30 € |
| 1+2 oikein | 99 990 | 9,40 € |
| 2+1 oikein | 335 764 | 8,40 € |
Tiistai-Jokeri tulokset 5.9.2023
Tiistai-Jokerin oikea rivi on 3 4 6 3 1 2 5. Ylimmät voittoluokat jäivät tällä kertaa tyhjiksi.
Tiistai-Jokeri voittotaulukko
| Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
|---|---|---|
| 7 oikein | – | – |
| 6 oikein | – | – |
| 5 oikein | 25 | 500,00 € |
| 4 oikein | 240 | 50,00 € |
| 3 oikein | 2 032 | 6,00 € |
| 2 oikein | 10 421 | 3,00 € |
Tiistai-Lomatonni tulokset 5.9.2023
Tiistai-Lomatonnin voittoyhdistelmä on Lontoo 9. Kuusi onnekasta voittajaa saivat Lomatonnin päävoiton voittaen 1 000,00 € kukin.
Tiistai-Lomatonni voittotaulukko
| Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
|---|---|---|
| Kaupunki ja numero oikein | 6 | 1 000,00 € |
| Kaupunki oikein | 582 | 5,00 € |
Jos nyt ei osunut, onnea ensi viikon arvontaan. Ja muistathan pelata vastuullisesti.






