Tiistai-illan Eurojackpot-arvonnassa (kierros 27/2023) ei löytynyt täysosumia, minkä seurauksena perjantain potti kohoaa noin 32 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin oikea rivi on 19, 21, 23, 36 ja 39, ja tähtinumerot 5 ja 12.
Illan arvonnassa löytyi kolme kappaletta 5+1 -tuloksia, joista jokainen toi voittajalleen 380 299 euroa. Voittoja saivat pelaajat Saksasta, Norjasta ja Puolasta.
Suomeen osui yksi 5+0 -tulos, jonka arvo oli 107 235 euroa. Voitto jakautui 16 osuuden porukkapelille, joka oli pelattu Jämsän Jämsänkosken Koskentien Nesteellä.
Tiistai-Jokerin oikea rivi on 0 0 0 7 3 0 4. Kuusi oikein -tuloksia löytyi yksi, joka toi voittajalleen 20 000 euroa.
Tiistain Lomatonnissa voittoyhdistelmä on Miami 78. Täysosumia voitettiin kahdeksan kappaletta, jokainen voittaja sai 1 000 euroa.
Eurojackpotin voitonjako tiistaina 4.7.2023
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
---|---|---|
5+2 oikein | 0 | – |
5+1 oikein | 3 | 380 299,80 € |
5+0 oikein | 6 | 107 235,70 € |
4+2 oikein | 14 | 7 580,70 € |
4+1 oikein | 450 | 294,80 € |
3+2 oikein | 701 | 208,10 € |
4+0 oikein | 1 098 | 96,60 € |
2+2 oikein | 10 467 | 32,30 € |
3+1 oikein | 18 510 | 20,40 € |
3+0 oikein | 45 377 | 16,10 € |
1+2 oikein | 54 480 | 16,10 € |
2+1 oikein | 257 848 | 10,40 € |
Tiistai-Jokerin voitonjako 4.7.2023
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
7 oikein | 0 | – | – |
6 oikein | 1 | 20 000,00 € | – |
5 oikein | 16 | 500,00 € | 1 000,00 € |
4 oikein | 232 | 50,00 € | 100,00 € |
3 oikein | 1 711 | 6,00 € | 12,00 € |
2 oikein | 9 458 | 3,00 € | 6,00 € |
Tiistai-Lomatonnin voitonjako 4.7.2023
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
---|---|---|
Kaupunki ja numero oikein | 8 | 1 000,00 € |
Kaupunki oikein | 543 | 5,00 € |