Eurojackpot tulokset 28.11.2023
Tiistain Eurojackpot-arvonnassa kierroksella 48/2023 ei löytynyt täysosumia, joten perjantaina potissa on noin 27 miljoonaa euroa.
Tiistain Eurojackpotin oikea rivi oli 11, 12, 13, 23, 36 ja tähtinumerot 3 ja 8.
Eurojackpot voittotaulukko
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
---|---|---|
5+2 oikein | – kpl | – |
5+1 oikein | 5 kpl | 200 125,70 € |
5+0 oikein | 4 kpl | 141 077,00 € |
4+2 oikein | 25 kpl | 3 723,20 € |
4+1 oikein | 503 kpl | 231,30 € |
3+2 oikein | 1460 kpl | 91,40 € |
4+0 oikein | 958 kpl | 91,40 € |
2+2 oikein | 19702 kpl | 15,10 € |
3+1 oikein | 21957 kpl | 15,10 € |
3+0 oikein | 41406 kpl | 15,10 € |
1+2 oikein | 94769 kpl | 8,20 € |
2+1 oikein | 300929 kpl | 7,80 € |
Tiistai-Jokeri tulokset 28.11.2023
Tiistai-Jokerin numerot olivat 6 3 6 6 4 1 4. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei tänään löytynyt.
Jokeri voittotaulukko
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
7 oikein | – kpl | – | – |
6 oikein | 1 kpl | 20 000,00 € | – |
5 oikein | 13 kpl | 500,00 € | 1 000,00 € |
4 oikein | 198 kpl | 50,00 € | 100,00 € |
3 oikein | 1557 kpl | 6,00 € | 12,00 € |
2 oikein | 8340 kpl | 3,00 € | 6,00 € |
Tiistai-Lomatonni tulokset 28.11.2023
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä oli Vilna 97. Lomatonneja voitettiin neljä kappaletta.
Lomatonni voittotaulukko
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
---|---|---|
Kaupunki ja numero oikein | 4 kpl | 1 000,00 € |
Kaupunki oikein | 331 kpl | 5,00 € |
Perjantaina Eurojackpotin potissa on noin 27 miljoonaa euroa. Onnea pelaajille ensi kerralla ja pelatkaa vastuullisesti!