Eurojackpot tulokset 15.9.2023
Perjantain Eurojackpot-arvonnassa ei löytynyt päävoittajaa, joten ensi tiistaina potti kohoaa huimaan 65 miljoonaan euroon.
Eurojackpot arvonnan oikea rivi oli 3, 8, 10, 31, 36 ja tähtinumerot 2 ja 3.
Yksi suomalainen onnistui saamaan 5+1 oikein, voittaen 405 032,80 euroa. Voittorivi oli pelattu Porin Mikkolan Prismassa. Onnittelut Poriin!
Eurojackpot voittotaulukko
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
---|---|---|
5+2 oikein | – | – |
5+1 oikein | 5 | 405 032,80 € |
5+0 oikein | 4 | 285 524,50 € |
4+2 oikein | 37 | 5 091,50 € |
4+1 oikein | 841 | 280,00 € |
3+2 oikein | 1725 | 150,10 € |
4+0 oikein | 1521 | 123,80 € |
2+2 oikein | 24977 | 24,00 € |
3+1 oikein | 39046 | 17,70 € |
3+0 oikein | 70211 | 17,70 € |
1+2 oikein | 127192 | 12,40 € |
2+1 oikein | 560067 | 8,50 € |
Perjantai-Jokeri tulokset 15.9.2023
Perjantai-Jokerin oikea rivi oli 3 7 9 1 6 7 2. Yksi onnekas pelaaja sai 6 oikein ja tuplasi voittonsa 40 000 euroon.
Perjantai-Jokeri voittotaulukko
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
---|---|---|
7 oikein | – | – |
6 oikein | 1 | 40 000,00 € |
5 oikein | 21 | 1 000,00 € |
4 oikein | 356 | 100,00 € |
3 oikein | 3287 | 12,00 € |
2 oikein | 17466 | 6,00 € |
Lomatonni tulokset 15.9.2023
Lomatonnin oikea rivi oli Kuala Lumpur 64. Yhteensä 11 onnekasta voittivat 1 000 euroa.
Lomatonni voittotaulukko
Voittoluokka | Voittajien määrä | Voitto-osuus |
---|---|---|
Kaupunki ja numero oikein | 11 | 1 000,00 € |
Kaupunki oikein | 732 | 5,00 € |