Eurojackpotin tulokset 12.3.2024
Tiistain Eurojackpot-arvonnassa, kierroksella 11/2024, ei löytynyt täysosumia, mikä nostaa perjantain potin noin 17 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin oikea rivi oli 2, 8, 11, 16, 20, ja tähtinumerot 4 ja 10.
Eurojackpotin voitonjako
| Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
|---|---|---|
| 5+2 oikein | – kpl | – |
| 5+1 oikein | 3 kpl | 350 597,60 € |
| 5+0 oikein | 5 kpl | 118 632,40 € |
| 4+2 oikein | 17 kpl | 5 755,30 € |
| 4+1 oikein | 625 kpl | 195,60 € |
| 3+2 oikein | 1 111 kpl | 121,00 € |
| 4+0 oikein | 1 572 kpl | 62,20 € |
| 2+2 oikein | 13 658 kpl | 22,80 € |
| 3+1 oikein | 22 271 kpl | 15,60 € |
| 3+0 oikein | 53 925 kpl | 12,30 € |
| 1+2 oikein | 66 017 kpl | 12,30 € |
| 2+1 oikein | 272 729 kpl | 9,10 € |
Tiistai-Jokerin tulokset 12.3.2024
Tiistai-Jokerin oikea voittorivi oli 3 6 0 4 7 2 6. Kaksi onnekasta pelaajaa nappasi 6 oikein -tuloksen.
Tiistai-Jokerin voittotaulukko
| Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
|---|---|---|---|
| 7 oikein | – kpl | – | – |
| 6 oikein | 2 kpl | 20 000,00 € | 40 000,00 € |
| 5 oikein | 16 kpl | 500,00 € | 1 000,00 € |
| 4 oikein | 241 kpl | 50,00 € | 100,00 € |
| 3 oikein | 1 748 kpl | 6,00 € | 12,00 € |
| 2 oikein | 9 335 kpl | 3,00 € | 6,00 € |
Tiistai-Lomatonni tulokset 12.3.2024
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä Melbourne 27 toi iloa kahdelle pelaajalle, kumpikin voittaen 1 000 euroa.
Tiistai-Lomatonnin voittotaulukko
| Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
|---|---|---|
| Kaupunki ja numero oikein | 2 kpl | 1 000,00 € |
| Kaupunki oikein | 412 kpl | 5,00 € |
Onnea voittajille ja muistakaa pelata vastuullisesti.






