Eurojackpot tulokset 1.12.2023
Perjantain Eurojackpot-arvonnassa kierroksella 48/2023 ei löytynyt täysosumia, mikä tarkoittaa, että noin 27 miljoonan euron potti jäi jakamatta. Tiistain arvonnassa potissa on noin 33 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin oikeat numerot olivat 23, 32, 38, 45, 49 ja Tähtinumerot 1 ja 9.
Eurojackpot voittotaulukko
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
---|---|---|
5+2 oikein | – kpl | – |
5+1 oikein | 1 kpl | 1 704 261,10 € |
5+0 oikein | 3 kpl | 320 374,60 € |
4+2 oikein | 35 kpl | 4 529,50 € |
4+1 oikein | 635 kpl | 312,00 € |
3+2 oikein | 1303 kpl | 167,20 € |
4+0 oikein | 1405 kpl | 112,80 € |
2+2 oikein | 18418 kpl | 27,40 € |
3+1 oikein | 26583 kpl | 21,20 € |
3+0 oikein | 62258 kpl | 17,10 € |
1+2 oikein | 98331 kpl | 13,60 € |
2+1 oikein | 375986 kpl | 10,60 € |
Perjantai-Jokeri tulokset 1.12.2023
Perjantai-Jokerin numerot olivat 6 2 3 5 2 2 4. Seitsemän oikein tai kuusi oikein -tuloksia ei löytynyt.
Jokeri voittotaulukko
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus | Tuplattu voitto-osuus |
---|---|---|---|
7 oikein | – kpl | – | – |
6 oikein | – kpl | – | – |
5 oikein | 17 kpl | 500,00 € | 1 000,00 € |
4 oikein | 331 kpl | 50,00 € | 100,00 € |
3 oikein | 2940 kpl | 6,00 € | 12,00 € |
2 oikein | 16033 kpl | 3,00 € | 6,00 € |
Perjantai-Lomatonni tulokset 1.12.2023
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä oli Delhi 69. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.
Lomatonni voittotaulukko
Voittoluokka | Lukumäärä | Voitto-osuus |
---|---|---|
Kaupunki ja numero oikein | 6 kpl | 1 000,00 € |
Kaupunki oikein | 696 kpl | 5,00 € |
Ensi viikon tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 33 miljoonaa euroa. Onnea pelaajille ensi kerralla ja muistakaa pelata vastuullisesti!